Rivalries
All-time head-to-head between every manager — who owns whom.
Showing All-Time rivalries · regular season + playoffs.
🔁 Most-played rivalries
| Matchup | Record | Meetings |
|---|---|---|
| Frank vs Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 18-9 | 27 |
| Connor vs Dmart | 19-7-1 | 27 |
| Dmart vs Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 15-11 | 26 |
| Jeremy 'Tator Tot Casserole' vs Josh | 11-14 | 25 |
| Blake vs John | 12-12-1 | 25 |
| Frank vs Josh | 10-14 | 24 |
| Connor vs John | 11-13 | 24 |
| Blake vs Dmart | 10-14 | 24 |
| John vs Josh | 11-12 | 23 |
| Frank vs John | 13-9 | 22 |
| Blake vs Connor | 11-11 | 22 |
| Connor vs Frank | 11-10 | 21 |
The full matrix
Each cell is the row manager’s record vs the column manager. Green = row leads, red = row trails.
| Manager | Frank | Jeremy | Dmart | John | Connor | Josh | Blake | Brett | Austin | Jack | Massón | Dulaban | Dillon | Orry | Charlie | Matt | Shae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank | · | 18-9 | 15-6 | 13-9 | 10-11 | 10-14 | 7-9 | 7-12 | 9-11 | 7-7 | 6-6 | 5-6 | 8-0 | 7-4 | 4-3 | 1-0 | 1-0 |
| Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 9-18 | · | 11-15 | 8-12 | 7-11 | 11-14 | 5-12 | 10-5 | 6-9 | 6-9 | 6-7 | 7-6 | 7-5 | 6-4 | 1-5 | 1-1 | 1-0 |
| Dmart | 6-15 | 15-11 | · | 9-12 | 7-19 | 11-10 | 14-10 | 4-12 | 7-8 | 6-7 | 2-8 | 8-2 | 6-7 | 2-3 | 4-2 | 1-2 | 2-1 |
| John | 9-13 | 12-8 | 12-9 | · | 13-11 | 11-12 | 12-12 | 4-10 | 7-11 | 8-8 | 7-4 | 10-1 | 11-3 | 4-3 | 2-4 | 1-0 | 1-0 |
| Connor | 11-10 | 11-7 | 19-7 | 11-13 | · | 11-9 | 11-11 | 10-7 | 8-10 | 10-6 | 5-8 | 6-3 | 9-2 | 6-1 | 2-4 | 1-1 | 2-0 |
| Josh | 14-10 | 14-11 | 10-11 | 12-11 | 9-11 | · | 10-8 | 8-11 | 12-6 | 4-9 | 8-4 | 6-6 | 4-4 | 5-4 | 1-5 | 1-0 | 0-2 |
| Blake | 9-7 | 12-5 | 10-14 | 12-12 | 11-11 | 8-10 | · | 10-10 | 11-4 | 7-8 | 7-3 | 9-4 | 6-4 | 3-2 | 2-4 | — | — |
| Brett | 12-7 | 5-10 | 12-4 | 10-4 | 7-10 | 11-8 | 10-10 | · | 7-9 | 8-7 | 7-5 | 5-7 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | — | — |
| Austin | 11-9 | 9-6 | 8-7 | 11-7 | 10-8 | 6-12 | 4-11 | 9-7 | · | 9-4 | 7-6 | 2-6 | 2-2 | 5-0 | 5-4 | — | — |
| Jack | 7-7 | 9-6 | 7-6 | 8-8 | 6-10 | 9-4 | 8-7 | 7-8 | 4-9 | · | 9-4 | 7-2 | 2-0 | — | 2-3 | — | — |
| Massón | 6-6 | 7-6 | 8-2 | 4-7 | 8-5 | 4-8 | 3-7 | 5-7 | 6-7 | 4-9 | · | 4-2 | — | — | 2-3 | — | — |
| Dulaban | 6-5 | 6-7 | 2-8 | 1-10 | 3-6 | 6-6 | 4-9 | 7-5 | 6-2 | 2-7 | 2-4 | · | 4-1 | 2-1 | — | — | — |
| Dillon | 0-8 | 5-7 | 7-6 | 3-11 | 2-9 | 4-4 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | — | 1-4 | · | 3-4 | — | 1-1 | 1-1 |
| Orry | 4-7 | 4-6 | 3-2 | 3-4 | 1-6 | 4-5 | 2-3 | 2-1 | 0-5 | — | — | 1-2 | 4-3 | · | — | 1-0 | 1-0 |
| Charlie | 3-4 | 5-1 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 2-4 | 4-5 | 3-2 | 3-2 | — | — | — | · | — | — |
| Matt Kowalski | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | — | — | — | — | — | — | 1-1 | 0-1 | — | · | 1-1 |
| Shae | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | — | — | — | — | — | — | 1-1 | 0-1 | — | 1-1 | · |
