← All seasons
2016 Season
12 teams · 13-game regular season · 4 make the playoffs
Top scorers
| Player | Mgr | Pts |
|---|---|---|
| Aaron Rodgers QB | Austin | 380.02 |
| Matt Ryan QB | Josh | 347.46 |
| Drew Brees QB | Dillon | 332.32 |
| David Johnson RB | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 327.8 |
| Andrew Luck QB | Dulaban | 307.7 |
| Kirk Cousins QB | Brett | 300.28 |
| Ezekiel Elliott RB | Josh | 293.4 |
| Dak Prescott QB | Brett | 286.88 |
| Matthew Stafford QB | Jack | 279.78 |
| Tyrod Taylor QB | Dmart | 270.92 |
| Blake Bortles QB | Frank | 270.1 |
| Russell Wilson QB | Jack | 268.06 |
💎 Draft steals — best value picks
Ezekiel Elliott
Pick 2 (rd 1) · Josh
293.4 pts
Antonio Brown
Pick 1 (rd 1) · Frank
201.3 pts
David Johnson
Pick 5 (rd 1) · Jeremy 'Tator Tot Casserole'
327.8 pts
Aaron Rodgers
Pick 9 (rd 1) · Austin
380.02 pts
Cam Newton
Pick 8 (rd 1) · Blake
254.26 pts
Draft board — first 4 rounds
| Pick | Player | Manager | Season pts |
|---|---|---|---|
| 1.1 (#1) | Antonio Brown | Frank | 201.3 |
| 1.2 (#2) | Ezekiel Elliott | Josh | 293.4 |
| 1.3 (#3) | Todd Gurley | Dmart | 155.2 |
| 1.4 (#4) | Adrian Peterson | Connor | 6 |
| 1.5 (#5) | David Johnson | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 327.8 |
| 1.6 (#6) | Odell Beckham Jr. | Jack | 195.6 |
| 1.7 (#7) | Julio Jones | Dillon | 176.9 |
| 1.8 (#8) | Cam Newton | Blake | 254.26 |
| 1.9 (#9) | Aaron Rodgers | Austin | 380.02 |
| 1.10 (#10) | Devonta Freeman | Dulaban | 230.1 |
| 1.11 (#11) | DeAndre Hopkins | John | 119.4 |
| 1.12 (#12) | Rob Gronkowski | Brett | — |
| 2.1 (#13) | Lamar Miller | Brett | 160.1 |
| 2.2 (#14) | Doug Martin | John | 71.5 |
| 2.3 (#15) | Jordy Nelson | Dulaban | 207.7 |
| 2.4 (#16) | LeSean McCoy | Austin | 248.3 |
| 2.5 (#17) | Le'Veon Bell | Blake | 242.4 |
| 2.6 (#18) | Drew Brees | Dillon | 332.32 |
| 2.7 (#19) | Dez Bryant | Jack | 130 |
| 2.8 (#20) | Brandon Marshall | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 96.8 |
| 2.9 (#21) | Allen Robinson | Connor | 126.3 |
| 2.10 (#22) | A.J. Green | Dmart | 120.4 |
| 2.11 (#23) | Eddie Lacy | Josh | — |
| 2.12 (#24) | Jamaal Charles | Frank | — |
| 3.1 (#25) | Thomas Rawls | Frank | 62.5 |
| 3.2 (#26) | Amari Cooper | Josh | 149.3 |
| 3.3 (#27) | Mike Evans | Dmart | 208.1 |
| 3.4 (#28) | Mark Ingram | Connor | 196.2 |
| 3.5 (#29) | Ben Roethlisberger | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 252.16 |
| 3.6 (#30) | Jeremy Maclin | Jack | 65.5 |
| 3.7 (#31) | Seahawks D/ST | Dillon | 113 |
| 3.8 (#32) | Alshon Jeffery | Blake | 94.1 |
| 3.9 (#33) | Sammy Watkins | Austin | 55 |
| 3.10 (#34) | Jonathan Stewart | Dulaban | 138.4 |
| 3.11 (#35) | Jordan Reed | John | 102.6 |
| 3.12 (#36) | Keenan Allen | Brett | — |
| 4.1 (#37) | Matt Forte | Brett | 153.6 |
| 4.2 (#38) | C.J. Anderson | John | — |
| 4.3 (#39) | T.Y. Hilton | Dulaban | 182.8 |
| 4.4 (#40) | DeMarco Murray | Austin | 240.8 |
| 4.5 (#41) | Carlos Hyde | Blake | 165.1 |
| 4.6 (#42) | Danny Woodhead | Dillon | 21.1 |
| 4.7 (#43) | Russell Wilson | Jack | 268.06 |
| 4.8 (#44) | DeSean Jackson | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 124.5 |
| 4.9 (#45) | Kelvin Benjamin | Connor | 134.1 |
| 4.10 (#46) | Demaryius Thomas | Dmart | 136.3 |
| 4.11 (#47) | Julian Edelman | Josh | 132.3 |
| 4.12 (#48) | Randall Cobb | Frank | 88.3 |
