← All seasons
2020 Season
12 teams · 13-game regular season · 6 make the playoffs
Final standings
| # | Manager | Team | Record | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Blake | 8-5 | 1,265.46 | 1,213.92 | |
| 🥈 | Dmart | 10-3 | 1,275.22 | 1,114.6 | |
| 🥉 | Connor | 10-3 | 1,431.44 | 1,253.3 | |
| 4th | Jack | 8-5 | 1,218.36 | 1,157.26 | |
| 5th | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 7-6 | 1,281.42 | 1,221.52 | |
| 6th | Massón | 7-6 | 1,300.2 | 1,244.5 | |
| 7th | Brett | 7-6 | 1,086.2 | 1,077.9 | |
| 8th | Dulaban | 5-8 | 1,163.68 | 1,357.78 | |
| 9th | Josh | 5-8 | 1,135.26 | 1,145.24 | |
| 10th | Austin | 6-7 | 1,279.78 | 1,222.8 | |
| 11th | Frank | 3-10 | 1,025.82 | 1,201.22 | |
| 12th | John | 2-11 | 1,131.02 | 1,383.82 |
Top scorers
| Player | Mgr | Pts |
|---|---|---|
| Josh Allen QB | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 395.06 |
| Aaron Rodgers QB | Austin | 382.26 |
| Kyler Murray QB | Connor | 378.74 |
| Patrick Mahomes QB | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 374.4 |
| Deshaun Watson QB | Dmart | 369.32 |
| Russell Wilson QB | Jack | 359.78 |
| Ryan Tannehill QB | Brett | 343.36 |
| Tom Brady QB | Dulaban | 337.92 |
| Justin Herbert QB | Dulaban | 332.84 |
| Lamar Jackson QB | Josh | 332.78 |
| Derrick Henry RB | Dmart | 314.1 |
| Kirk Cousins QB | John | 306.2 |
💎 Draft steals — best value picks
Derrick Henry
Pick 4 (rd 1) · Dmart
314.1 pts
Dalvin Cook
Pick 7 (rd 1) · Massón
293.8 pts
Ezekiel Elliott
Pick 3 (rd 1) · Jeremy 'Tator Tot Casserole'
171.7 pts
Alvin Kamara
Pick 9 (rd 1) · Blake
294.8 pts
Patrick Mahomes
Pick 22 (rd 2) · Jeremy 'Tator Tot Casserole'
374.4 pts
Draft board — first 4 rounds
| Pick | Player | Manager | Season pts |
|---|---|---|---|
| 1.1 (#1) | Saquon Barkley | Austin | — |
| 1.2 (#2) | Christian McCaffrey | Connor | 73.4 |
| 1.3 (#3) | Ezekiel Elliott | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 171.7 |
| 1.4 (#4) | Derrick Henry | Dmart | 314.1 |
| 1.5 (#5) | Michael Thomas | Josh | 43.9 |
| 1.6 (#6) | Clyde Edwards-Helaire | Jack | 140 |
| 1.7 (#7) | Dalvin Cook | Massón | 293.8 |
| 1.8 (#8) | Nick Chubb | Frank | 191.7 |
| 1.9 (#9) | Alvin Kamara | Blake | 294.8 |
| 1.10 (#10) | Josh Jacobs | Brett | 198.3 |
| 1.11 (#11) | Aaron Jones | Dulaban | 211.9 |
| 1.12 (#12) | Austin Ekeler | John | 111.3 |
| 2.1 (#13) | Joe Mixon | John | 78.6 |
| 2.2 (#14) | DeAndre Hopkins | Dulaban | 172.8 |
| 2.3 (#15) | Travis Kelce | Brett | 207.76 |
| 2.4 (#16) | Kenyan Drake | Blake | 167.2 |
| 2.5 (#17) | Mike Evans | Frank | 178.6 |
| 2.6 (#18) | Tyreek Hill | Massón | 241.9 |
| 2.7 (#19) | Miles Sanders | Jack | 142.4 |
| 2.8 (#20) | George Kittle | Josh | 77.1 |
| 2.9 (#21) | Julio Jones | Dmart | 95.1 |
| 2.10 (#22) | Patrick Mahomes | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 374.4 |
| 2.11 (#23) | Davante Adams | Connor | 243.4 |
| 2.12 (#24) | Chris Carson | Austin | 150.8 |
| 3.1 (#25) | Chris Godwin | Austin | 126 |
| 3.2 (#26) | David Johnson | Connor | 146.5 |
| 3.3 (#27) | Adam Thielen | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 180 |
| 3.4 (#28) | Kenny Golladay | Dmart | 45.8 |
| 3.5 (#29) | Lamar Jackson | Josh | 332.78 |
| 3.6 (#30) | Mark Andrews | Jack | 112.1 |
| 3.7 (#31) | Todd Gurley II | Massón | 138.2 |
| 3.8 (#32) | James Conner | Frank | 129.6 |
| 3.9 (#33) | DJ Moore | Blake | 145.5 |
| 3.10 (#34) | Courtland Sutton | Brett | — |
| 3.11 (#35) | Amari Cooper | Dulaban | 144.8 |
| 3.12 (#36) | JuJu Smith-Schuster | John | 137.1 |
| 4.1 (#37) | Zach Ertz | John | 41.5 |
| 4.2 (#38) | Mark Ingram II | Dulaban | 46.9 |
| 4.3 (#39) | Leonard Fournette | Brett | 96 |
| 4.4 (#40) | A.J. Brown | Blake | 177.5 |
| 4.5 (#41) | Odell Beckham Jr. | Frank | — |
| 4.6 (#42) | Tyler Lockett | Massón | 165.4 |
| 4.7 (#43) | Calvin Ridley | Jack | 191.5 |
| 4.8 (#44) | Jonathan Taylor | Josh | 216.8 |
| 4.9 (#45) | Deshaun Watson | Dmart | 369.32 |
| 4.10 (#46) | Le'Veon Bell | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 58.6 |
| 4.11 (#47) | Melvin Gordon III | Connor | 166.4 |
| 4.12 (#48) | Darren Waller | Austin | 171.6 |
