← All seasons
2021 Season
12 teams · 13-game regular season · 6 make the playoffs
Final standings
| # | Manager | Team | Record | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Frank | 8-5 | 1,187.5 | 1,132.24 | |
| 🥈 | Connor | 7-6 | 1,282.1 | 1,239.92 | |
| 🥉 | Blake | 10-3 | 1,314.84 | 1,139.14 | |
| 4th | Josh | 10-3 | 1,129.66 | 1,117 | |
| 5th | Jack | 8-5 | 1,472.52 | 1,317.48 | |
| 6th | Massón | 6-7 | 1,113.58 | 1,121.12 | |
| 7th | John | 6-7 | 1,284.66 | 1,205.8 | |
| 8th | Brett | 8-5 | 1,241.86 | 1,247.02 | |
| 9th | Dmart | 6-7 | 1,184.52 | 1,168.26 | |
| 10th | Austin | 4-9 | 1,205.7 | 1,280.84 | |
| 11th | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 3-10 | 1,088.22 | 1,326.36 | |
| 12th | Dulaban | 2-11 | 1,048.3 | 1,258.28 |
Top scorers
| Player | Mgr | Pts |
|---|---|---|
| Josh Allen QB | Dmart | 402.58 |
| Justin Herbert QB | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 380.76 |
| Tom Brady QB | Connor | 374.74 |
| Patrick Mahomes QB | Massón | 361.66 |
| Jonathan Taylor RB | Jack | 333.1 |
| Aaron Rodgers QB | John | 332.3 |
| Matthew Stafford QB | Josh | 329.74 |
| Dak Prescott QB | Blake | 320.56 |
| Joe Burrow QB | Brett | 314.24 |
| Jalen Hurts QB | Brett | 312.16 |
| Kyler Murray QB | Dulaban | 300.48 |
| Kirk Cousins QB | Frank | 300.34 |
💎 Draft steals — best value picks
Dalvin Cook
Pick 2 (rd 1) · Massón
172.3 pts
Alvin Kamara
Pick 3 (rd 1) · Frank
187.7 pts
Jonathan Taylor
Pick 12 (rd 1) · Brett
333.1 pts
Ezekiel Elliott
Pick 5 (rd 1) · Josh
205.06 pts
Christian McCaffrey
Pick 1 (rd 1) · Austin
90.5 pts
Draft board — first 4 rounds
| Pick | Player | Manager | Season pts |
|---|---|---|---|
| 1.1 (#1) | Christian McCaffrey | Austin | 90.5 |
| 1.2 (#2) | Dalvin Cook | Massón | 172.3 |
| 1.3 (#3) | Alvin Kamara | Frank | 187.7 |
| 1.4 (#4) | Derrick Henry | John | 175.3 |
| 1.5 (#5) | Ezekiel Elliott | Josh | 205.06 |
| 1.6 (#6) | Nick Chubb | Blake | 195.3 |
| 1.7 (#7) | Travis Kelce | Connor | 170.8 |
| 1.8 (#8) | Davante Adams | Jack | 221.3 |
| 1.9 (#9) | Antonio Gibson | Dmart | 187.1 |
| 1.10 (#10) | Aaron Jones | Dulaban | 177 |
| 1.11 (#11) | Saquon Barkley | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 107.6 |
| 1.12 (#12) | Jonathan Taylor | Brett | 333.1 |
| 2.1 (#13) | Najee Harris | Brett | 226.7 |
| 2.2 (#14) | Tyreek Hill | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 185.5 |
| 2.3 (#15) | Josh Jacobs | Dulaban | 172 |
| 2.4 (#16) | Calvin Ridley | Dmart | 40.1 |
| 2.5 (#17) | Austin Ekeler | Jack | 273.8 |
| 2.6 (#18) | DK Metcalf | Connor | 169.3 |
| 2.7 (#19) | Joe Mixon | Blake | 245.9 |
| 2.8 (#20) | Clyde Edwards-Helaire | Josh | 98.6 |
| 2.9 (#21) | Stefon Diggs | John | 182.5 |
| 2.10 (#22) | David Montgomery | Frank | 153 |
| 2.11 (#23) | Patrick Mahomes | Massón | 361.66 |
| 2.12 (#24) | James Robinson | Austin | 142.9 |
| 3.1 (#25) | DeAndre Hopkins | Austin | 105.2 |
| 3.2 (#26) | A.J. Brown | Massón | 117.9 |
| 3.3 (#27) | CeeDee Lamb | Frank | 153.8 |
| 3.4 (#28) | Chris Carson | John | — |
| 3.5 (#29) | Darren Waller | Josh | 78.5 |
| 3.6 (#30) | Gus Edwards | Blake | — |
| 3.7 (#31) | Miles Sanders | Connor | 91.2 |
| 3.8 (#32) | Terry McLaurin | Jack | 136.5 |
| 3.9 (#33) | D'Andre Swift | Dmart | 146.9 |
| 3.10 (#34) | George Kittle | Dulaban | 127 |
| 3.11 (#35) | Justin Jefferson | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 222.4 |
| 3.12 (#36) | Mike Evans | Brett | 188.5 |
| 4.1 (#37) | Allen Robinson II | Brett | — |
| 4.2 (#38) | Keenan Allen | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 151.8 |
| 4.3 (#39) | Robert Woods | Dulaban | — |
| 4.4 (#40) | Josh Allen | Dmart | 402.58 |
| 4.5 (#41) | Darrell Henderson Jr. | Jack | 134.4 |
| 4.6 (#42) | Damien Harris | Connor | 192.1 |
| 4.7 (#43) | Adam Thielen | Blake | 132.8 |
| 4.8 (#44) | DJ Moore | Josh | 144.5 |
| 4.9 (#45) | Mark Andrews | John | 194.1 |
| 4.10 (#46) | Amari Cooper | Frank | 134.5 |
| 4.11 (#47) | Mike Davis | Massón | 94.2 |
| 4.12 (#48) | Raheem Mostert | Austin | — |
