← All seasons
2023 Season
12 teams · 14-game regular season · 6 make the playoffs
Final standings
| # | Manager | Team | Record | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Jack | 7-7 | 1,534.98 | 1,556.98 | |
| 🥈 | Blake | 9-5 | 1,503.2 | 1,454.94 | |
| 🥉 | Austin | 9-5 | 1,547.18 | 1,444.86 | |
| 4th | Massón | 8-6 | 1,524.4 | 1,412.88 | |
| 5th | Charlie | 9-5 | 1,380.94 | 1,310.58 | |
| 6th | John | 8-6 | 1,459.78 | 1,417.18 | |
| 7th | Connor | 7-7 | 1,473.14 | 1,452.22 | |
| 8th | Frank | 5-9 | 1,241.54 | 1,376.7 | |
| 9th | Josh | 6-8 | 1,486.8 | 1,328.96 | |
| 10th | Dmart | 4-10 | 1,428.66 | 1,607.58 | |
| 11th | Brett | 7-7 | 1,506.28 | 1,475.12 | |
| 12th | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 5-9 | 1,273.88 | 1,522.78 |
Top scorers
| Player | Mgr | Pts |
|---|---|---|
| Josh Allen QB | Charlie | 392.64 |
| Christian McCaffrey RB | Austin | 357.8 |
| Jalen Hurts QB | Connor | 356.82 |
| Dak Prescott QB | Massón | 342.84 |
| CeeDee Lamb WR | Josh | 335.7 |
| Lamar Jackson QB | Dmart | 331.22 |
| Jordan Love QB | Josh | 319.06 |
| Tyreek Hill WR | Brett | 316.9 |
| Brock Purdy QB | Josh | 295.6 |
| Jared Goff QB | Frank | 289.1 |
| Patrick Mahomes QB | Austin | 280.22 |
| C.J. Stroud QB | Jack | 275.52 |
💎 Draft steals — best value picks
Christian McCaffrey
Pick 2 (rd 1) · Austin
357.8 pts
Travis Kelce
Pick 1 (rd 1) · John
172.9 pts
Tyreek Hill
Pick 8 (rd 1) · Brett
316.9 pts
Ja'Marr Chase
Pick 4 (rd 1) · Blake
212.72 pts
Bijan Robinson
Pick 5 (rd 1) · Jack
217.3 pts
Draft board — first 4 rounds
| Pick | Player | Manager | Season pts |
|---|---|---|---|
| 1.1 (#1) | Travis Kelce | John | 172.9 |
| 1.2 (#2) | Christian McCaffrey | Austin | 357.8 |
| 1.3 (#3) | Justin Jefferson | Connor | 168.2 |
| 1.4 (#4) | Ja'Marr Chase | Blake | 212.72 |
| 1.5 (#5) | Bijan Robinson | Jack | 217.3 |
| 1.6 (#6) | Austin Ekeler | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 159.9 |
| 1.7 (#7) | Saquon Barkley | Dmart | 202.7 |
| 1.8 (#8) | Tyreek Hill | Brett | 316.9 |
| 1.9 (#9) | Derrick Henry | Charlie | 232.66 |
| 1.10 (#10) | Nick Chubb | Frank | — |
| 1.11 (#11) | Tony Pollard | Massón | 195.1 |
| 1.12 (#12) | CeeDee Lamb | Josh | 335.7 |
| 2.1 (#13) | Garrett Wilson | Josh | 165.7 |
| 2.2 (#14) | Amon-Ra St. Brown | Massón | 271.4 |
| 2.3 (#15) | Stefon Diggs | Frank | 220.3 |
| 2.4 (#16) | Josh Jacobs | Charlie | 162.6 |
| 2.5 (#17) | Davante Adams | Brett | 213.9 |
| 2.6 (#18) | A.J. Brown | Dmart | 236.6 |
| 2.7 (#19) | Cooper Kupp | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 134.9 |
| 2.8 (#20) | Jaylen Waddle | Jack | 162.6 |
| 2.9 (#21) | Chris Olave | Blake | 187.8 |
| 2.10 (#22) | Joe Mixon | Connor | 241 |
| 2.11 (#23) | Patrick Mahomes | Austin | 280.22 |
| 2.12 (#24) | DK Metcalf | John | 192.4 |
| 3.1 (#25) | Travis Etienne Jr. | John | 253.4 |
| 3.2 (#26) | Najee Harris | Austin | 181 |
| 3.3 (#27) | Jalen Hurts | Connor | 356.82 |
| 3.4 (#28) | Jahmyr Gibbs | Blake | 216.1 |
| 3.5 (#29) | Rhamondre Stevenson | Jack | 126.7 |
| 3.6 (#30) | Tee Higgins | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 116.6 |
| 3.7 (#31) | Lamar Jackson | Dmart | 331.22 |
| 3.8 (#32) | Dameon Pierce | Brett | 76.2 |
| 3.9 (#33) | Josh Allen | Charlie | 392.64 |
| 3.10 (#34) | Mark Andrews | Frank | — |
| 3.11 (#35) | Rachaad White | Massón | 235.9 |
| 3.12 (#36) | Deebo Samuel | Josh | 213.7 |
| 4.1 (#37) | Aaron Jones | Josh | 119.9 |
| 4.2 (#38) | DeVonta Smith | Massón | 187.1 |
| 4.3 (#39) | Alexander Mattison | Frank | 118.2 |
| 4.4 (#40) | Calvin Ridley | Charlie | 191.9 |
| 4.5 (#41) | T.J. Hockenson | Brett | 171.5 |
| 4.6 (#42) | Darren Waller | Dmart | 87.2 |
| 4.7 (#43) | Keenan Allen | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 224.86 |
| 4.8 (#44) | Breece Hall | Jack | 252.5 |
| 4.9 (#45) | Kenneth Walker III | Blake | 184.9 |
| 4.10 (#46) | Amari Cooper | Connor | 191 |
| 4.11 (#47) | Christian Watson | Austin | 87.3 |
| 4.12 (#48) | Justin Herbert | John | — |
