← All seasons
2025 Season
12 teams · 14-game regular season · 6 make the playoffs
Final standings
| # | Manager | Team | Record | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | Josh | 10-4 | 1,853.82 | 1,551.12 | |
| 🥈 | Massón | 8-6 | 1,629.66 | 1,624.28 | |
| 🥉 | Blake | 8-6 | 1,635.7 | 1,673.18 | |
| 4th | Austin | 10-4 | 1,612.98 | 1,521.1 | |
| 5th | Frank | 9-5 | 1,661.64 | 1,686.06 | |
| 6th | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 8-6 | 1,650.76 | 1,572.72 | |
| 7th | Brett | 7-7 | 1,457.02 | 1,517.68 | |
| 8th | Charlie | 8-6 | 1,481.38 | 1,415.62 | |
| 9th | John | 6-8 | 1,595.48 | 1,593.28 | |
| 10th | Jack | 4-10 | 1,502.34 | 1,581.46 | |
| 11th | Connor | 4-10 | 1,439.14 | 1,593.7 | |
| 12th | Dmart | 2-12 | 1,448.9 | 1,638.62 |
Top scorers
| Player | Mgr | Pts |
|---|---|---|
| Christian McCaffrey RB | Blake | 365.6 |
| Josh Allen QB | Austin | 364.62 |
| Drake Maye QB | Dmart | 351.46 |
| Matthew Stafford QB | John | 350.38 |
| Jonathan Taylor RB | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 339.3 |
| Trevor Lawrence QB | Brett | 338.18 |
| Bijan Robinson RB | John | 331.3 |
| Jahmyr Gibbs RB | Brett | 328.4 |
| Caleb Williams QB | Frank | 317.18 |
| Dak Prescott QB | Blake | 313.78 |
| Puka Nacua WR | Frank | 310.5 |
| Bo Nix QB | Josh | 304.84 |
📸 Season photos
💎 Draft steals — best value picks
Ja'Marr Chase
Pick 1 (rd 1) · Connor
251.1 pts
Bijan Robinson
Pick 3 (rd 1) · John
331.3 pts
Saquon Barkley
Pick 2 (rd 1) · Austin
213.8 pts
Jahmyr Gibbs
Pick 5 (rd 1) · Brett
328.4 pts
Christian McCaffrey
Pick 11 (rd 1) · Blake
365.6 pts
Draft board — first 4 rounds
| Pick | Player | Manager | Season pts |
|---|---|---|---|
| 1.1 (#1) | Ja'Marr Chase | Connor | 251.1 |
| 1.2 (#2) | Saquon Barkley | Austin | 213.8 |
| 1.3 (#3) | Bijan Robinson | John | 331.3 |
| 1.4 (#4) | Justin Jefferson | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 159.5 |
| 1.5 (#5) | Jahmyr Gibbs | Brett | 328.4 |
| 1.6 (#6) | CeeDee Lamb | Massón | 163.4 |
| 1.7 (#7) | Ashton Jeanty | Charlie | 217.6 |
| 1.8 (#8) | Brian Thomas Jr. | Frank | 114.8 |
| 1.9 (#9) | Amon-Ra St. Brown | Josh | 265.5 |
| 1.10 (#10) | Malik Nabers | Dmart | — |
| 1.11 (#11) | Christian McCaffrey | Blake | 365.6 |
| 1.12 (#12) | Derrick Henry | Jack | 272 |
| 2.1 (#13) | Nico Collins | Jack | 190.7 |
| 2.2 (#14) | Drake London | Blake | 167.9 |
| 2.3 (#15) | A.J. Brown | Dmart | 181.3 |
| 2.4 (#16) | Tee Higgins | Josh | 182.1 |
| 2.5 (#17) | Kyren Williams | Frank | 245.3 |
| 2.6 (#18) | Trey McBride | Charlie | 252.9 |
| 2.7 (#19) | James Cook III | Massón | 285.7 |
| 2.8 (#20) | Tyreek Hill | Brett | — |
| 2.9 (#21) | Alvin Kamara | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 84.2 |
| 2.10 (#22) | Lamar Jackson | John | — |
| 2.11 (#23) | Josh Jacobs | Austin | 219.1 |
| 2.12 (#24) | Omarion Hampton | Connor | 119.7 |
| 3.1 (#25) | Terry McLaurin | Connor | 95.2 |
| 3.2 (#26) | Josh Allen | Austin | 364.62 |
| 3.3 (#27) | George Kittle | John | 133 |
| 3.4 (#28) | Jaxon Smith-Njigba | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 300.4 |
| 3.5 (#29) | Marvin Harrison Jr. | Brett | 107.3 |
| 3.6 (#30) | Garrett Wilson | Massón | 81.5 |
| 3.7 (#31) | Jalen Hurts | Charlie | 299.06 |
| 3.8 (#32) | TreVeyon Henderson | Frank | 188.7 |
| 3.9 (#33) | Davante Adams | Josh | 192.9 |
| 3.10 (#34) | Chuba Hubbard | Dmart | 110.4 |
| 3.11 (#35) | James Conner | Blake | — |
| 3.12 (#36) | Kenneth Walker III | Jack | 176.4 |
| 4.1 (#37) | Tetairoa McMillan | Jack | 176.4 |
| 4.2 (#38) | Xavier Worthy | Blake | 88.9 |
| 4.3 (#39) | DK Metcalf | Dmart | 157.7 |
| 4.4 (#40) | D'Andre Swift | Josh | 211.6 |
| 4.5 (#41) | Rashee Rice | Frank | 123.6 |
| 4.6 (#42) | DJ Moore | Charlie | 145.18 |
| 4.7 (#43) | Breece Hall | Massón | 189.66 |
| 4.8 (#44) | Tony Pollard | Brett | 169.3 |
| 4.9 (#45) | Jonathan Taylor | Jeremy 'Tator Tot Casserole' | 339.3 |
| 4.10 (#46) | Mike Evans | John | 69.8 |
| 4.11 (#47) | Courtland Sutton | Austin | 182.7 |
| 4.12 (#48) | Zay Flowers | Connor | 200.3 |
